Financeiro
Agosto de 2026 · consolidado automaticamente
Faturamento bruto
R$ 0
Comissões pagas
R$ 0
Impostos devidos
R$ 0
Líquido Areã
R$ 0
Movimentações do mês
| Curso | Data | Fat. | Taxa | Comissão | NF | Imposto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozonioterapia Veterinária | 02/08/2026 | R$ 2.400 | R$ 168 | R$ 240 | R$ 132 | R$ 1.860 | |
| Medicina Regenerativa e Técnicas Infiltrativas | 04/08/2026 | R$ 2.900 | R$ 203 | R$ 290 | R$ 159 | R$ 2.248 | |
| Terapia Neural | 06/08/2026 | R$ 2.300 | R$ 161 | R$ 230 | R$ 126 | R$ 1.783 | |
| Extensivo de Acupuntura Veterinária | 08/08/2026 | R$ 4.500 | R$ 315 | R$ 450 | R$ 247 | R$ 3.488 | |
| EAD | 09/08/2026 | R$ 400 | R$ 28 | R$ 40 | R$ 22 | R$ 310 | |
| Dermatologia Integrativa e Clínica Aplicada | 11/08/2026 | R$ 2.400 | R$ 168 | R$ 240 | R$ 132 | R$ 1.860 | |
| Ozonioterapia Veterinária | 12/08/2026 | R$ 2.400 | R$ 168 | R$ 240 | R$ 132 | R$ 1.860 | |
| EAD | 13/08/2026 | R$ 400 | R$ 28 | R$ 40 | R$ 22 | R$ 310 | |
| Medicina Regenerativa e Técnicas Infiltrativas | 14/08/2026 | R$ 2.900 | R$ 203 | R$ 290 | R$ 159 | R$ 2.248 | |
| Extensivo de Acupuntura Veterinária | 15/08/2026 | R$ 4.500 | R$ 315 | R$ 450 | R$ 247 | R$ 3.488 |
Faturamento por curso
Ozonioterapia Veterinária
R$ 4.800Medicina Regenerativa e Técnicas Infiltrativas
R$ 5.800Terapia Neural
R$ 2.300Dermatologia Integrativa e Clínica Aplicada
R$ 2.400Extensivo de Acupuntura Veterinária
R$ 9.000EAD
R$ 400EAD
R$ 400Ticket médio por curso
Valor médio pago por aluno em cada curso
Formas de pagamento
Distribuição do faturamento do mês
Pix· 187 transações
R$ 78.400
42%
Cartão· 142 transações
R$ 65.200
35%
Boleto· 68 transações
R$ 42.900
23%
Inadimplência
4 parcelas em atraso · R$ 4.210 a receber
| Aluno | Curso | Parcela | Valor | Atraso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
Rafael Nogueira Venc. 18/08/2026 | EAD | 3/6 | R$ 890 | 12d | |
Diego Cavalcanti Venc. 22/08/2026 | EAD | 2/4 | R$ 620 | 8d | |
Thiago Rocha Venc. 25/08/2026 | Extensivo de Acupuntura Veterinária | 4/6 | R$ 1.500 | 5d | |
Roberta Lins Venc. 27/08/2026 | Ozonioterapia Veterinária | 3/6 | R$ 1.200 | 3d |
Próximos vencimentos
Próximos 15 dias · R$ 6.680
- Beatriz CamargoOzonioterapia Veterinária · 4/6R$ 1.20002/09/2026
- Marina ToledoMedicina Regenerativa e Técnicas Infiltrativas · 5/6R$ 1.45005/09/2026
- Camila RibeiroTerapia Neural · 3/4R$ 1.15008/09/2026
- Juliana MatosDermatologia Integrativa e Clínica Aplicada · 2/6R$ 98010/09/2026
- Isabela MenezesExtensivo de Acupuntura Veterinária · 5/6R$ 1.50012/09/2026
- Vinícius FariasEAD · 2/3R$ 40015/09/2026